BL260EK
Parámetros
| DESCRIPCIÓN | BL260EK—PET | ||
| Inyección | Unidad | A | B |
| Diámetro de Tonillo | mm | 65 | 70 |
| Proporción de L/D de Tornillo | 21 | 24 | |
| Volumen de Trabajo | cm3 | 962 | 1232 |
| Peso de Inyección (PET) | g | 1058 | 1355 |
| Peso de Inyección (PET) | oz | 37.3 | 47.8 |
| Presión de Inyección | Mpa | 143 | 146 |
| Tasa de Inyección | cm3/s | 313 | 384 |
| Capacidad de plastificación (PET) | g/s | 48 | 56.9 |
| Recorrido máximo del tornillo | mm | 290 | 320 |
| Velocidad máxima del tornillo | rpm | 168 | 160 |
| Unidad de Sujeción | |||
| kN | 2600 | ||
| Recorrido de Apertura | mm | 580 | |
| Espacio entre barras de unión (HxV) | mm | 660×610 | |
| Altura mínima del molde (T-ranura) | mm | 240(195) | |
| Altura máxima del molde (T-ranura) | mm | 610(565) | |
| Distancia máxima de platina (T-ranura) | mm | 1190(1145) | |
| Recorrido del eyector | mm | 180 | |
| Fuerza del eyector | kN | 113 | |
| Número de bar de eyector | pza | 13 | |
| Unidad de Potencia | |||
| Presión del sistema | Mpa | 16 | |
| Motor de Bomba | kW | 30 | 37 |
| Capacidad del Calentador | kW | 20.4 | 29.7 |
| Número de zonas de calentamiento | 4+1 | 5+1 | |
| Otros | |||
| Capacidad del tanque de petróleo | L | 350 | 450 |
| Dimensión de máquina (L×W×H) (Aprox.) | M | 6.0×1.6×2.2 | 6.3×1.6×2.2 |
| Peso de máquina (Aprox.) | Ton | 8.2 | 8.5 |

