BL2500EK
Parámetros
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | BL2500EK | |||||||
| Especificación Internacional | 28000/25000 | 41000/25000 | |||||||
| Diámetro de Tonillo | A | B | C | D | A | B | C | D | |
| mm | 150 | 160 | 170 | 180 | 170 | 185 | 200 | 220 | |
| Proporción de Tornillo | 23 | 22 | 21 | 20 | 24 | 22 | 20 | 19 | |
| Capacidad de inyección teórica | cm3 | 14756 | 16789 | 18953 | 21248 | 20996 | 24864 | 29060 | 35162 |
| Peso de Inyección (PS) | g | 13575 | 15446 | 17437 | 19548 | 19316 | 22875 | 26735 | 32349 |
| oz | 478.8 | 544.8 | 615.0 | 689.5 | 681.3 | 806.9 | 943.0 | 1141.1 | |
| Tasa de Inyección en Aire | cm^3/s | 1409 | 1603 | 1809 | 2028 | 1443 | 1709 | 1997 | 2416 |
| Presión de Inyección | MPa | 189 | 166 | 147 | 132 | 194 | 164 | 141 | 116 |
| Recorrido de Inyección | mm | 835 | 925 | ||||||
| Velocidad máxima de inyección | mm/s | 79.7 | 63.5 | ||||||
| Velocidad máxima del tornillo | r/min | 53 | 48 | ||||||
| Fuerza de Sujeción | kN | 25000 | |||||||
| Recorrido de Apertura | mm | 2000 | |||||||
| Espacio entre barras de unión | mm×mm | 1820×1620 | |||||||
| Altura mínima del molde (T-ranura) | mm | 800 | |||||||
| Altura máxima del molde (T-ranura) | mm | 1800 | |||||||
| Distancia máxima de platina (T-ranura) | mm | 3800 | |||||||
| Recorrido del eyector | mm | 500 | |||||||
| Fuerza del eyector adelante | kN | 425 | |||||||
| Fuerza del eyector atrás | kN | 334 | |||||||
| Número de bar de eyector | PC | 33 | |||||||
| Presión del sistema | MPa | 16 | 16 | ||||||
| Motor de Bomba | kW | 37+47+47+47 | 47+47+47+47 | ||||||
| Potencia del Calentador | kW | 122.9 | 165.3 | ||||||
| Número de zonas de control de temperatura | 8+1 | 8+1 | |||||||
| Capacidad de tolva | kg | 400 | 400 | ||||||
| Capacidad del tanque de petróleo | L | 2750 | 3000 | ||||||
| Dimensión de máquina (L×W×H) | m×m×m | 17.2×3.95×4.5 | 18.1×3.95×5.1 | ||||||
| Peso de máquina | Ton | 160 | 170 | ||||||

