BL2100EK
Parámetros
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | BL2100EK | |||||||
| Especificación Internacional | 23000/21000 | 28000/21000 | |||||||
| Diámetro de Tonillo | A | B | C | D | A | B | C | D | |
| mm | 140 | 150 | 160 | 170 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
| Proporción de Tornillo | 24 | 22 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| Capacidad de inyección teórica | cm3 | 12084 | 13872 | 15783 | 17818 | 14756 | 16789 | 18953 | 21248 |
| Peso de Inyección (PS) | g | 11117 | 12762 | 14521 | 16393 | 13575 | 15446 | 17437 | 19548 |
| oz | 392.1 | 450.2 | 512.2 | 578.2 | 478.8 | 544.8 | 615.0 | 689.5 | |
| Tasa de Inyección en Aire | cm^3/s | 1296 | 1488 | 1693 | 1911 | 1409 | 1603 | 1809 | 2028 |
| Presión de Inyección | MPa | 190 | 165 | 145 | 129 | 189 | 166 | 147 | 132 |
| Recorrido de Inyección | mm | 785 | 835 | ||||||
| Velocidad máxima de inyección | mm/s | 84.2 | 79.7 | ||||||
| Velocidad máxima del tornillo | r/min | 56 | 53 | ||||||
| Fuerza de Sujeción | kN | 21000 | |||||||
| Recorrido de Apertura | mm | 1850 | |||||||
| Espacio entre barras de unión | mm×mm | 1720×1520 | |||||||
| Altura mínima del molde (T-ranura) | mm | 750 | |||||||
| Altura máxima del molde (T-ranura) | mm | 1700 | |||||||
| Distancia máxima de platina (T-ranura) | mm | 3550 | |||||||
| Recorrido del eyector | mm | 450 | |||||||
| Fuerza del eyector adelante | kN | 425 | |||||||
| Fuerza del eyector atrás | kN | 334 | |||||||
| Número de bar de eyector | PZA | 25 | |||||||
| Presión del sistema | MPa | 16 | 16 | ||||||
| Motor de Bomba | kW | 25+47+47+47 | 37+47+47+47 | ||||||
| Potencia del Calentador | kW | 113.9 | 122.9 | ||||||
| Número de zonas de control de temperatura | 8+1 | 8+1 | |||||||
| Capacidad de tolva | kg | 400 | 400 | ||||||
| Capacidad del tanque de petróleo | L | 2500 | 2750 | ||||||
| Dimensión de máquina (L×W×H) | m×m×m | 15.2×3.75×4.3 | 16.1×3.75×4.5 | ||||||
| Peso de máquina | Ton | 130 | 140 | ||||||

