BL200EK
Parámetros
| DESCRIPCIÓN | BL200EK—PET | ||
| Inyección | Unidad | A | B |
| Diámetro de Tonillo | mm | 55 | 65 |
| Proporción de L/D de Tornillo | 21 | 24 | |
| Volumen de Trabajo | cm3 | 594 | 962 |
| Peso de Inyección (PET) | g | 653 | 1058 |
| Peso de Inyección (PET) | oz | 23 | 37.3 |
| Presión de Inyección | Mpa | 141 | 143 |
| Tasa de Inyección | cm3/s | 238 | 313 |
| Capacidad de plastificación (PET) | g/s | 40.6 | 48 |
| Recorrido máximo del tornillo | mm | 250 | 290 |
| Velocidad máxima del tornillo | rpm | 165 | 168 |
| Unidad de Sujeción | |||
| kN | 2000 | ||
| Recorrido de Apertura | mm | 530 | |
| Espacio entre barras de unión (HxV) | mm | 560×510 | |
| Altura mínima del molde (T-ranura) | mm | 220(175) | |
| Altura máxima del molde (T-ranura) | mm | 560(515) | |
| Distancia máxima de platina (T-ranura) | mm | 1090(1045) | |
| Recorrido del eyector | mm | 150 | |
| Fuerza del eyector | kN | 113 | |
| Número de bar de eyector | pza | 9 | |
| Unidad de Potencia | |||
| Presión del sistema | Mpa | 16 | |
| Motor de Bomba | kW | 25 | 30 |
| Capcidad del Calentador | kW | 15.5 | 23.2 |
| Número de zonas de calentamiento | 4+1 | 4+1 | |
| Otros | |||
| Capacidad del tanque de petróleo | L | 280 | 350 |
| Dimensión de máquina (L×W×H) (Aprox.) | M | 5.6×1.5×2.2 | 5.8×1.5×2.2 |
| Peso de máquina (Aprox.) | Ton | 6.2 | 6.4 |

