BL160EK
Parámetros
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | BL160EK | ||
| Especificación Internacional | 610/1600 | |||
| Diámetro de Tonillo | A | B | C | |
| mm | 40 | 45 | 50 | |
| Proporción de Tornillo | 23 | 20 | 18 | |
| Capacidad de inyección teórica | cm3 | 283 | 358 | 442 |
| Peso de Inyección (PS) | g | 260 | 329 | 406 |
| oz | 9.2 | 11.6 | 14.3 | |
| Tasa de Inyección en Aire | cm^3/s | 131 | 165 | 204 |
| Presión de Inyección | MPa | 215 | 170 | 138 |
| Recorrido de Inyección | mm | 225 | ||
| Velocidad máxima de inyección | mm/s | 104 | ||
| Velocidad máxima del tornillo | r/min | 210 | ||
| Fuerza de Sujeción | kN | 1600 | ||
| Recorrido de Apertura | mm | 480 | ||
| Espacio entre barras de unión | mm×mm | 510×460 | ||
| Altura mínima del molde (T-ranura) | mm | 200(165) | ||
| Altura máxima del molde (T-ranura) | mm | 530(495) | ||
| Distancia máxima de platina (T-ranura) | mm | 1010(975) | ||
| Recorrido del eyector | mm | 150 | ||
| Fuerza del eyector adelante | kN | 45 | ||
| Fuerza del eyector atrás | kN | 34 | ||
| Número de bar de eyector | PZA | 5 | ||
| Presión del sistema | MPa | 16 | ||
| Motor de Bomba | kW | 21 | ||
| Potencia del Calentador | kW | 11.85 | ||
| Número de zonas de control de temperatura | 3+1 | |||
| Capacidad de tolva | kg | 25 | ||
| Capacidad del tanque de petróleo | L | 220 | ||
| Dimensión de máquina (L×W×H) | m×m×m | 4.97×1.38×1.88 | ||
| Peso de máquina | Ton | 4.8 | ||

