BL1500EK
Parámetros
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | BL1500EK | |||
| Especificación Internacional | 15000/15000 | ||||
| Diámetro de Tonillo | A | B | C | D | |
| mm | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| Proporción de Tornillo | 23 | 21 | 19.5 | 18 | |
| Capacidad de inyección teórica | cm3 | 7691 | 9026 | 10468 | 12017 |
| Peso de Inyección (PS) | g | 7075 | 8304 | 9630 | 11055 |
| oz | 249.6 | 292.9 | 339.7 | 390.0 | |
| Tasa de Inyección en Aire | cm^3/s | 1016 | 1193 | 1383 | 1588 |
| Presión de Inyección | MPa | 193 | 165 | 142 | 124 |
| Recorrido de Inyección | mm | 680 | |||
| Velocidad máxima de inyección | mm/s | 90 | |||
| Velocidad máxima del tornillo | r/min | 74 | |||
| Fuerza de Sujeción | kN | 15000 | |||
| Recorrido de Apertura | mm | 1550 | |||
| Espacio entre barras de unión | mm×mm | 1520×1320 | |||
| Altura mínima del molde (T-ranura) | mm | 680 | |||
| Altura máxima del molde (T-ranura) | mm | 1450 | |||
| Distancia máxima de platina (T-ranura) | mm | 3000 | |||
| Recorrido del eyector | mm | 400 | |||
| Fuerza del eyector adelante | kN | 332 | |||
| Fuerza del eyector atrás | kN | 256 | |||
| Número de bar de eyector | PZA | 29 | |||
| Presión del sistema | MPa | 16 | |||
| Motor de Bomba | kW | 37+47+47 | |||
| Potencia del Calentador | kW | 74.3 | |||
| Número de zonas de control de temperatura | 6+1 | ||||
| Capacidad de tolva | kg | 200 | |||
| Capacidad del tanque de petróleo | L | 2000 | |||
| Dimensión de máquina (L×W×H) | m×m×m | 13.5×3.56×4.3 | |||
| Peso de máquina | Ton | 85 | |||

