BL1100EK
Parámetros
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | BL1100EK | |||
| Especificación Internacional | 9600/11000 | ||||
| Diámetro de Tonillo | A | B | C | D | |
| mm | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| Proporción de Tornillo | 23 | 21 | 19 | 18 | |
| Capacidad de inyección teórica | cm3 | 4673 | 5654 | 6729 | 7898 |
| Peso de Inyección (PS) | g | 4299 | 5202 | 6191 | 7266 |
| oz | 151.6 | 183.5 | 218.4 | 256.3 | |
| Tasa de Inyección en Aire | cm^3/s | 684 | 827 | 984 | 1155 |
| Presión de Inyección | MPa | 205 | 170 | 142 | 122 |
| Recorrido de Inyección | mm | 595 | |||
| Velocidad máxima de inyección | mm/s | 87 | |||
| Velocidad máxima del tornillo | r/min | 93 | |||
| Fuerza de Sujeción | kN | 11000 | |||
| Recorrido de Apertura | mm | 1320 | |||
| Espacio entre barras de unión | mm×mm | 1260×1120 | |||
| Altura mínima del molde (T-ranura) | mm | 500 | |||
| Altura máxima del molde (T-ranura) | mm | 1200 | |||
| Distancia máxima de platina (T-ranura) | mm | 2520 | |||
| Recorrido del eyector | mm | 350 | |||
| Fuerza del eyector adelante | kN | 227 | |||
| Fuerza del eyector atrás | kN | 151 | |||
| Número de bar de eyector | PZA | 21 | |||
| Presión del sistema | MPa | 16 | |||
| Motor de Bomba | kW | 47+47 | |||
| Potencia del Calentador | kW | 56.5 | |||
| Número de zonas de control de temperatura | 6+1 | ||||
| Capacidad de tolva | kg | 200 | |||
| Capacidad del tanque de petróleo | L | 1400 | |||
| Dimensión de máquina (L×W×H) | m×m×m | 11.3×3.1×3.9 | |||
| Peso de máquina | Ton | 50 | |||

