BL90EK
Parámetros
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | BL90EK | ||
| Especificación Internacional | 320/900 | |||
| Diámetro de Tonillo | A | B | C | |
| mm | 32 | 36 | 40 | |
| Proporción de Tornillo | 23 | 20 | 18 | |
| Capacidad de inyección teórica | cm3 | 145 | 183 | 226 |
| Peso de Inyección (PS) | g | 133 | 169 | 208 |
| oz | 4.7 | 5.9 | 7.3 | |
| Tasa de Inyección en Aire | cm^3/s | 80 | 102 | 126 |
| Presión de Inyección | MPa | 220 | 173 | 140 |
| Recorrido de Inyección | mm | 180 | ||
| Velocidad máxima de inyección | mm/s | 100 | ||
| Velocidad máxima del tornillo | r/min | 220 | ||
| Fuerza de Sujeción | kN | 900 | ||
| Recorrido de Apertura | mm | 360 | ||
| Espacio entre barras de unión | mm×mm | 410×360 | ||
| Altura mínima del molde (T-ranura) | mm | 160(125) | ||
| Altura máxima del molde (T-ranura) | mm | 390(355) | ||
| Distancia máxima de platina (T-ranura) | mm | 750(715) | ||
| Recorrido del eyector | mm | 100 | ||
| Fuerza del eyector adelante | kN | 31 | ||
| Fuerza del eyector atrás | kN | 20 | ||
| Número de bar de eyector | PZA | 5 | ||
| Presión del sistema | MPa | 16 | ||
| Motor de Bomba | kW | 13 | ||
| Potencia del Calentador | kW | 6.2 | ||
| Número de zonas de control de temperatura | 3+1 | |||
| Capacidad de tolva | kg | 25 | ||
| Capacidad del tanque de petróleo | L | 150 | ||
| Dimensión de máquina (L×W×H) | m×m×m | 3.8×1.3×1.85 | ||
| Peso de máquina | Ton | 3 | ||

